Продолжительность проектов по мобильности сокращена до 16 месяцев и начнутся 1 февраля 2016 года. Последний срок подачи заявок 24 сентября 2015 года. Участие регионов определяется Национальными Агентствами и список будет вывешен на их сайте.
Предварительный список регионов и стран, которые могут участвовать:
Распределение бюджета | Национальные Агентства следующих стран скорее всего организуют второй раунд |
ENI Страны Южного Средиземноморья | Великобритания, Польша, Нидерланды, Ирландия, Словакия, Австрия, Румыния, Болгария, Норвегия, Сербия, Швеция, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Латвия |
ENI Страны Восточного партнерства | Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Исландия, Дания, Австрия |
IPA Страны Западного Балкана | Франция, Великобритания, Испания, Германия, Бельгия, Швеция, Португалия, Исландия, Дания, Финляндия, Эстония |
Центральная Азия | Великобритания, Нидерланды, Франция, Дания, Бельгия, Норвегия, Ирландия, Австрия |
Россия | Великобритания, Румыния, Ирландия, Дания |
Статистический отчет за 2012-2013 гг, включающий сведения по программе Темпус (стр. 182) >>>
0 Comments